De NBQ Pro Spray paint is een nieuwe spuitbus uit Spanje met 152 matte kleuren op een basis van kunsthars. De spuitbus heeft een lage druk, is sterk ge-pigmenteerd, droogt snel en dekt ook chroom uitstekend. Bovendien heeft hij een zachte klepveer, zodat volledige controle over de dop gegarandeerd is. De spuitbus is voorzien van een Pro Transparent of Universal Yellow Skinny cap om meteen aan de slag te kunnen. De spray paint is geschikt voor zowel buiten als binnen gebruik.
Download:
NBQ Slow – Color chart
Hou bij het gebruik van dit product de volgende waarschuwingen in acht.
Verplichte informatie: Gevaar! H222 Zeer licht ontvlambaar aerosol. H229 Recipiënt onder druk: Kan barsten bij verhitting. H373i Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Voor meer informatie over de betekenis van de symbolen en de veiligheidsvoorschriften vindt u hier.
LET OP: Deze symbolen en informatie zijn puur indicatief, er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie of symbolen op deze pagina.
Lees altijd de verpakking van het product, voordat u het gebruikt.
- 400ml
- Lage druk
- Matte afwerking
- 162 kleuren
3,80
Direct leverbaar, zelfde dag verzonden
Thumbnail | Variation Title | Price | Stock | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
White | 3.80 | 10 | |||
Rope Cream | 3.80 | 15 | |||
Dromedary Beige | 3.80 | 3 | |||
Peseta Yellow | 3.80 | 8 | |||
Necora Yellow | 3.80 | 4 | |||
Eclipse Orange | 3.80 | 1 | |||
Fetid Yellow | 3.80 | 3 | |||
Piggy Pink | 3.80 | 10 | |||
Placenta Pink | 3.80 | 1 | |||
Pate Pink | 3.80 | 4 | |||
Calimocho Red | 3.80 | 14 | |||
Blood Clot Red | 3.80 | 2 | |||
Cane Red | 3.80 | 17 | |||
Scrab Red | 3.80 | 17 | |||
Reddish Bull | 3.80 | 6 | |||
Digit Green | 3.80 | 2 | |||
Indoor Green | 3.80 | 5 | |||
Wisha Green | 3.80 | 5 | |||
Moss Green | 3.80 | 9 | |||
Roquefort Green | 3.80 | 1 | |||
Osmosis Blue | 3.80 | 3 | |||
Tattoo Blue | 3.80 | 11 | |||
Yin Blue | 3.80 | 7 | |||
Ozone Blue | 3.80 | 7 | |||
Funky Violet | 3.80 | 4 | |||
Hippie Violet | 3.80 | 1 | |||
Aricose Violet | 3.80 | 1 | |||
Hematoma Violet | 3.80 | 10 | |||
Amethyst Violet | 3.80 | 17 | |||
Smoke Grey | 3.80 | 11 | |||
Baday Grey | 3.80 | 4 | |||
Dirt Brown | 3.80 | 16 | |||
Brick Brown | 3.80 | 4 | |||
Decay Brown | 3.80 | 4 | |||
Freckle Brown | 3.80 | 2 | |||
Threshing Ochre | 3.80 | 4 | |||
Silver | 3.80 | 13 | |||
Black | 3.80 | 23 | |||
Nuclear Yellow | 3.80 | 9 | |||
Gazpacho Orange | 3.80 | 1 | |||
Purple Potion | 3.80 | 2 | |||
Bud Brown | 3.80 | 3 | |||
Laser Green | 3.80 | 3 | |||
Turquoise Blue | 3.80 | 1 | |||
Ride Yellow | 3.80 | 6 | |||
Worn Yellow | 3.80 | 12 | |||
Oats Ochre | 3.80 | 6 | |||
Pistil Green | 3.80 | 6 | |||
Mimetized Green | 3.80 | 5 | |||
Earthly Ochre | 3.80 | 20 | |||
Sponge Yellow | 3.80 | 3 | |||
Acid Yellow | 3.80 | 18 | |||
Syrup Orange | 3.80 | 2 | |||
Horsehair Orange | 3.80 | 3 | |||
Rusty Orange | 3.80 | 2 | |||
Roof Brown | 3.80 | 6 | |||
Seafood Orange | 3.80 | 6 | |||
Raspberry Red | 3.80 | 1 | |||
Capicua Red | 3.80 | 2 | |||
Mediterranean Turquoise | 3.80 | 16 | |||
Smoked Pink | 3.80 | 4 | |||
Distant Red | 3.80 | 16 | |||
Congested Red | 3.80 | 6 | |||
Wildcard Lilac | 3.80 | 6 | |||
Lacquer Purple | 3.80 | 1 | |||
Paramecia Violet | 3.80 | 3 | |||
Powerful Turquoise | 3.80 | 15 | |||
Pirate Blue | 3.80 | 1 | |||
Tide Blue | 3.80 | 5 | |||
Alternative Green | 3.80 | 6 | |||
Refrigerant Green | 3.80 | 6 | |||
Cute Ochre | 3.80 | 5 | |||
Bitgreen Ochre | 3.80 | 6 | |||
Cereals Ochre | 3.80 | 6 | |||
Bonbon Brown | 3.80 | 5 | |||
Without Skin | 3.80 | 16 | |||
With Skin | 3.80 | 5 | |||
Level Grey | 3.80 | 4 | |||
Cloudy Grey | 3.80 | 4 | |||
Rim Grey | 3.80 | 4 | |||
Knoll Ochre | 3.80 | 12 | |||
Fresh Orange | 3.80 | 6 | |||
Peach Orange | 3.80 | 5 | |||
Toxic Yellow | 3.80 | 14 | |||
Desert Yellow | 3.80 | 5 | |||
Toffee Brown | 3.80 | 1 | |||
Danger Yellow | 3.80 | 5 | |||
Mustard Yellow | 3.80 | 2 | |||
Waste Green | 3.80 | 6 | |||
Low Green | 3.80 | 6 | |||
Pale Green | 3.80 | 2 | |||
Olive Green | 3.80 | 3 | |||
Bush Green | 3.80 | 5 | |||
Savannah Green | 3.80 | 2 | |||
Camouflage Green | 3.80 | 2 | |||
Military Green | 3.80 | 6 | |||
Seaweed Green | 3.80 | 16 | |||
Hill Green | 3.80 | 14 | |||
Crystalline Blue | 3.80 | 1 | |||
Heavenly Blue | 3.80 | 10 | |||
Baby Blue | 3.80 | 1 | |||
Candy Violet | 3.80 | 6 | |||
Vatican Violet | 3.80 | 5 | |||
Smoked Violet | 3.80 | 9 | |||
Eggplant Violet | 3.80 | 6 | |||
Dull Violet | 3.80 | 6 | |||
Deformation Pink | 3.80 | 1 | |||
Part Violet | 3.80 | 3 | |||
Autumn Red | 3.80 | 10 | |||
Wine Red | 3.80 | 6 | |||
Pastel Orange | 3.80 | 5 | |||
Clay Brown | 3.80 | 11 | |||
Sand Brown | 3.80 | 6 | |||
Beech Brown | 3.80 | 4 | |||
Pure Brown | 3.80 | 8 | |||
Oak Grey | 3.80 | 12 | |||
Rock Brown | 3.80 | 12 | |||
Moon Grey | 3.80 | 11 | |||
Relax Blue | 3.80 | 6 | |||
Dolphin Grey | 3.80 | 7 | |||
Surgey Grey | 3.80 | 1 | |||
Just Blue | 3.80 | 4 | |||
Queen Purple | 3.80 | 7 | |||
Sharp Magenta | 3.80 | 5 | |||
Cape Yellow | 3.80 | 17 | |||
Dune Brown | 3.80 | 2 | |||
Diet Brown | 3.80 | 4 | |||
Brown Box | 3.80 | 2 | |||
Brown Camel | 3.80 | 3 | |||
Coco Brown | 3.80 | 12 |
Gratis verzending boven € 79,-
Versturen naar afhaallocatie mogelijk
Retourneren binnen 30 dagen
Betalen zoals je wilt, vooraf of achteraf
Wat anderen zeggen
Er zijn nog geen bijdragen