Molotow Flame Blue 400ml Spray Paint
Molotow Flame Blue Spuitbussen zijn op acrylbasis en dat zorgt ervoor dat ze een stuk minder geur afgeven dan de synthetische spuitbussen. Hierdoor zijn ze geschikt voor binnen gebruik (natuurlijk wel goed blijven ventileren door o.a. de ramen open te zetten), op canvas, muur, workshops of kinderfeestjes, etc.
Omdat deze spray paint op basis van acryl is, zijn ze ook een stuk minder giftig dan de synthetische graffiti spuitverf.
De spuitbus heeft een lage druk wat voor goede controle zorgt. De verf dekt erg goed en heeft een matte afwerking.
Elke spuitbus wordt geleverd met een soft cap (grijs met blauw puntje).
Met een 400ml spuitbus dek je gemiddeld een oppervlak van 2 vierkante meter.
Flame Paint is een productlijn van Molotow en de kleuren matchen daarom met andere Molotow producten met dezelfde kleurnaam!
Specificaties:
- Acryl verf
- 400 ml – 114 kleuren
- Matte afwerking
- Lage druk
- Gemaakt in Europa
Bevat gevaarlijke stoffen
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: h229
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Product Specifications
Select Volume | 400ml |
Flame Blue Kleuren | FB-100 / Vanilla, FB-102 / Zinc Yellow, FB-104 / Cadmium Yellow, FB-106 / Signal Yellow, FB-110 / Melon Yellow, FB-112 / Saffron, FB-114 / Dahlia, FB-200 / Peach, FB-202 / Pastel Orange, FB-204 / Light Orange, FB-208 / Skin, FB-210 / Apricot, FB-212 / Orange, FB-214 / Red Orange, FB-304 / Signal Red, FB-306 / Ruby Red, FB-308 / Piglet Pink Light, FB-310 / Piglet Pink, FB-311 / Crazy Cherry, FB-312 / Fire Red, FB-313 / Cherry Dark, FB-318 / Traffic Purple Dark, FB-320 / Burgundy, FB-322 / Aubergine, FB-399 / Erica Light, FB-400 / Erica Violet, FB-401 / Erica Pastel, FB-402 / Telemagenta, FB-404 / Traffic Purple, FB-406 / Lavender, FB-408 / Grape, FB-410 / Blackberry, FB-412 / Currant, FB-414 / Viola Pastel, FB-416 / Viola Light, FB-418 / Viola, FB-420 / Viola Dark, FB-424 / Cosmos Blue Light, FB-426 / Cosmos Blue, FB-428 / Cosmos Blue Dark, FB-502 / Lightning Blue, FB-504 / Light Blue Light, FB-508 / Light Blue, FB-510 / Sky Blue, FB-512 / Signal Blue, FB-514 / True Blue, FB-516 / Cream Blue Light, FB-518 / Cream Blue, FB-520 / Cream Blue Dark, FB-522 / Sapphire Blue, FB-524 / Denim Blue Pastel, FB-526 / Denim Blue Light, FB-528 / Denim Blue, FB-530 / Denim Blue Dark, FB-600 / Riviera Light, FB-602 / Riviera, FB-604 / Lagoon Blue, FB-606 / Ocean Blue, FB-614 / Aqua Pastel, FB-616 / Aqua Light, FB-618 / Aqua, FB-620 / Aqua Dark, FB-624 / Pistachio Light, FB-626 / Pistachio, FB-628 / Grass Green, FB-630 / Fern Green, FB-632 / Leaf Green, FB-634 / Moss Green, FB-636 / Fir Green, FB-638 / Kiwi Pastel, FB-640 / Kiwi Light, FB-642 / Kiwi, FB-644 / Kiwi Dark, FB-654 / Primavera Green, FB-656 / Tarzan Green, FB-658 / Camo Green, FB-660 / Olive, FB-662 / Menthol Pastel, FB-664 / Menthol Light, FB-666 / Menthol, FB-668 / Menthol Dark, FB-670 / Turquoise Light, FB-672 / Turquoise, FB-674 / Turquoise Dark, FB-702 / Ivory Light, FB-704 / Beige Brown, FB-706 / Ocher, FB-708 / Nut, FB-710 / Chocolate, FB-716 / Skin Light, FB-717 / Skin Middle, FB-718 / Character Beige, FB-719 / Character Brown, FB-732 / Grey Beige Light, FB-734 / Grey Beige, FB-736 / Khaki Grey, FB-738 / Dark Brown, FB-808 / Terracotta Grey Pastel, FB-810 / Terracotta Grey Light, FB-812 / Terracotta Grey, FB-820 / Violet Grey Middle, FB-834 / Light Grey Neutral, FB-836 / Middle Grey Neutral, FB-840 / Dark Grey Neutral, FB-842 / Anthracite Grey Middle, FB-844 / Anthracite Grey, FB-846 / Anthracite Grey Dark, FB-900 / Pure White, FB-904 / Deep Black, FB-906 / Gold, FB-908 / Copper |
Kleuren Filter | Beige, Blauw, Bruin, Chrome, Geel, Goud, Grijs, Groen, Koper, Lila, Oranje, Rood, Roze, Turquoise, Wit, Zwart |
Select Paint Base | Acryl |
Select Output | Lage druk |
Afwerking | Matt |
SKUs | 557004 | 557002 | 557019 | 557023 | 557027 | 557028 | 557017 | 557029 | 557037 | 557041 | 557045 | 557046 | 557054 | 557057 | 557058 | 557061 | 557084 | 557085 | 557086 | 557077 | 557079 | 557112 | 557090 | 557092 | 557097 | 557096 | 557098 | 557118 | 557119 | 557123 | 557003 | 557006 | 557031 | 557035 | 557036 | 557030 | 557048 | 557040 | 557042 | 557043 | 557047 | 557049 | 557050 | 557053 | 557059 | 557064 | 557065 | 557060 | 557062 | 557083 | 557076 | 557078 | 557103 | 557104 | 557105 | 557106 | 557109 | 557110 | 557113 | 557088 | 557095 | 557120 | 557125 | 557126 | 557127 | 557131 | 557132 | 557134 | 557139 | 557141 | 557145 | 557155 | 557162 |
0 reviews with a 4-star rating
There are no reviews with a 4-star rating yet